
專注從事表面處理設(shè)備
集研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、維修為一體的科技型實體企業(yè)
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
各種轉(zhuǎn)臺及槍架加工形式:
 
通用標(biāo)準(zhǔn)型轉(zhuǎn)臺式自動噴砂主要技術(shù)參數(shù)表
型 號  | SL–ZP1416-8A  | SL–ZP2224-12A  | SL–ZP1515-12A  | 
主機(jī)尺寸  | 1600*1400*2100mm  | 2400*2200*2200mm  | 1500*1500*2200mm  | 
占地面積  | 3000*2000*3500mm  | 4000*3000*3800mm  | 3000*1800*3500mm  | 
轉(zhuǎn)盤工作方式  | 間歇旋轉(zhuǎn)  | 間歇旋轉(zhuǎn)  | 連續(xù)旋轉(zhuǎn)  | 
噴槍數(shù)量  | 8套  | 12套  | 12套  | 
電源.功率  | 380v/50hz總約5.6KW  | 380v/50hz總約8.2KW  | 380v/50hz總約8.2KW  | 
小轉(zhuǎn)臺數(shù)量  | 8個  | 12個  | 32個  | 
除塵方式  | 自動脈沖反吹濾芯除塵器  | 自動脈沖反吹濾芯除塵器  | 自動脈沖反吹濾芯除塵器  | 
風(fēng)機(jī)功率  | 4KW  | 5.5KW  | 5.5KW  | 
整機(jī)噪音  | <85分貝  | <85分貝  | <85分貝  | 
粉塵排放  | <120mg/ m3  | <120mg/ m3  | <120mg/ m3  | 
氣源要求  | 壓力>6kg,流量6-9m3/ min  | 壓力>6kg,流量12-16m3/ min  | 壓力>6kg,流量12m3/ min  | 
各種轉(zhuǎn)臺及槍架加工形式:
 
通用標(biāo)準(zhǔn)型轉(zhuǎn)臺式自動噴砂主要技術(shù)參數(shù)表
型 號  | SL–ZP1416-8A  | SL–ZP2224-12A  | SL–ZP1515-12A  | 
主機(jī)尺寸  | 1600*1400*2100mm  | 2400*2200*2200mm  | 1500*1500*2200mm  | 
占地面積  | 3000*2000*3500mm  | 4000*3000*3800mm  | 3000*1800*3500mm  | 
轉(zhuǎn)盤工作方式  | 間歇旋轉(zhuǎn)  | 間歇旋轉(zhuǎn)  | 連續(xù)旋轉(zhuǎn)  | 
噴槍數(shù)量  | 8套  | 12套  | 12套  | 
電源.功率  | 380v/50hz總約5.6KW  | 380v/50hz總約8.2KW  | 380v/50hz總約8.2KW  | 
小轉(zhuǎn)臺數(shù)量  | 8個  | 12個  | 32個  | 
除塵方式  | 自動脈沖反吹濾芯除塵器  | 自動脈沖反吹濾芯除塵器  | 自動脈沖反吹濾芯除塵器  | 
風(fēng)機(jī)功率  | 4KW  | 5.5KW  | 5.5KW  | 
整機(jī)噪音  | <85分貝  | <85分貝  | <85分貝  | 
粉塵排放  | <120mg/ m3  | <120mg/ m3  | <120mg/ m3  | 
氣源要求  | 壓力>6kg,流量6-9m3/ min  | 壓力>6kg,流量12-16m3/ min  | 壓力>6kg,流量12m3/ min  | 
